Каталог продукции
Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование
Осциллографы (осциллографы лабораторные)
ADS-2070 — осциллограф цифровой
Параметр | Значение | |||||
Полоса пропускания | 70 MГц | |||||
Количество каналов | 2 + внешний запуск | |||||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор,усреднение | ||||
Макс. дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек (500 Mвыб/сек - 2 канала) | |||||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | ||||
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 15 пФ±5 пФ | |||||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||
Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) | |||||
Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | |||||
Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 | |||||
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | |||||
Параметры | Диапазон частоты выборки | 0,5 Выб/сек ~ 1 Гвыб/сек (один канал), | ||||
Интерполяция | (sin x)/x | |||||
Глубина записи | 100 К точек на каждый каналl | |||||
Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | |||||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | |||||
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) | |||||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | ||||
Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел ~ 10 В/дел | |||||
Диапазон смещения | ±1 В (2 мВ ~ 100 мВ) | |||||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 70 МГц | |||||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | |||||
Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | |||||
Время нарастания | ≤2,8 нс (типичное) | |||||
Погрешность коэф.усиления | ±3% | |||||
Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: | |||||
Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | ||||
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | |||||
Математические операции | +, -, *, /, БПФ | |||||
Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм | |||||
Фигуры Лиссажу X-Y) | Диапазон | Полный | ||||
Сдвиг фаз | ±3 градуса | |||||
Частота ( типичное) | 6 разрядов, 2 Гц - 70 МГц | |||||
Система запуска | |||
Параметр | Значене | ||
Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±6 делений от центра экрана | |
EXT | ±600 мВ | ||
EXT/5 | ±3 В | ||
Погрешность уровня запуска (типичная) | Внутренний | ±0.3 деления | |
EXT | ±(40 мВ + 6% от утановл. значения) | ||
EXT/5 | ±(200 мВ +6% от утановл. значения) | ||
Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с | ||
Автоматческая установка уровня 50% (типичное) | Входной сигнал ≥50 Гц | ||
Запуск по фронту | наклон | нарастающий, спадающий | |
чувствительность | 0.3 деления | ||
Запуск по длительности импульса | условие запруска | положительная полярность импульса: >, <, = | |
диапазон установок | 30 нс ~ 10 с | ||
Запуск по видеосигналу | система | NTSC, PAL и SECAM | |
диапазон строк | 1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM) | ||
Запуск по скорости нарастания | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = | |
диапазон установок | 30 нс ~ 10 с | ||
Поочередный запуск | Режим запуск для канала CH1 | Edge, Pulse, Video, Slope | |
Режим запуск для канала CH2 | Edge, Pulse, Video, Slope
| ||
Осциллограф цифровой АКТАКОМ ADS-2070 обладает широкими функциональными возможностями, что в сочетании с компактностью и доступной ценой позволяют рекомендовать цифровой осциллограф ADS-2070 для учебных и сервисных организаций и частным лицам.
Дисплей | |
Параметр | Значение |
Тип дисплея | диагональ 8” , ЖК, TFT матрица, Touchscreen |
Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
Количество цветов | 65536 цветов |
Выход для компенсации пробника | |
Параметр | Значение |
Выходное напряжение (типичное) | Амплитуда 5 В на нагрузке больше 1MΩ. |
Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |
Интерфейс | |
Параметр | Значение |
Для связи с ПК | USB 2.0, LAN |
Сохранение | USB (форматы файлов *.bmp и *.bin) |
Видеовыход | VGA |
Питание | |
Параметр | Значение |
Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
Потребляемая мощность | |
предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |
Массо-габаритные параметры | |
Параметр | Значение |
Габаритные размеры | 348 мм × 170 мм × 78 мм (Д*В*Г) |
Вес | Около 1.5 кг |
№ | Наименование | Количество |
1. | Осциллограф цифровой ADS-2070 | 1 |
2. | Осциллографические щупы | 2 |
3. | Сетевой кабель | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |